Targeted Candidates
Money pro-Israel political committees spent to defeat congressional candidates through independent expenditures (2022–2026). By law this is spent without coordinating with any campaign — it is not money a candidate received. Muslim, Arab-American and pro-Palestinian candidates are among the most heavily targeted.
$83.2M
Spent to defeat candidates
118
Candidates targeted
85%
Aimed at Democrats
$65.2M
Spent supporting candidates
Highlighted targets
Abdul El-Sayed
Muslim · MI · Senate
$20,139,904 against
Ammar Campa-Najjar
Palestinian-American · CA · District 48
$2,000,000 against
| # | Candidate | Race | Spent against | Spent for | Cycles | Spenders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed Muslim | DEM · MI Senate | $20,139,904 | — | 2026 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 2 | DEM · NY-16 | $9,960,740 | — | 2024 | United Democracy Project (AIPAC super PAC); DMFI PAC | |
| 3 | DEM · MO-01 | $7,700,052 | — | 2024 2026 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) | |
| 4 | REP · KY-04 | $7,129,372 | — | 2024 2026 | United Democracy Project (AIPAC super PAC); RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) | |
| 5 | DEM · CA-47 | $4,698,622 | — | 2024 | United Democracy Project (AIPAC super PAC); DMFI PAC | |
| 6 | Donna Edwards | DEM · MD-04 | $4,258,736 | — | 2022 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 7 | DEM · PA-12 | $3,642,759 | — | 2022 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) | |
| 8 | Tom Malinowski | DEM · NJ-11 | $2,457,397 | — | 2026 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 9 | Brandon Herrera | REP · TX-23 | $2,446,168 | — | 2024 | United Democracy Project (AIPAC super PAC); RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) |
| 10 | Nina Turner | DEM · OH-11 | $2,083,906 | — | 2022 | DMFI PAC; United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 11 | Ammar Campa-Najjar Palestinian-American | DEM · CA-48 | $2,000,000 | — | 2026 | DMFI PAC |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM · TX-28 | $1,867,997 | — | 2022 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 13 | John Karl Fetterman | DEM · PA Senate | $1,802,783 | — | 2022 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) |
| 14 | Aisha Wahab | DEM · CA-14 | $1,642,140 | — | 2026 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 15 | John Hostettler | — · IN-08 | $1,567,919 | — | 2024 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 16 | DEM · MI-13 | $1,428,679 | — | 2022 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) | |
| 17 | DEM · PA-07 | $712,921 | — | 2022 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) | |
| 18 | Erica Smith | DEM · NC-01 | $711,879 | — | 2022 | DMFI PAC; United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 19 | DEM · CO-08 | $668,153 | — | 2024 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) | |
| 20 | Cristina Garcia | DEM · CA-42 | $580,768 | — | 2022 | United Democracy Project (AIPAC super PAC); DMFI PAC |
| 21 | David Kim | DEM · CA-34 | $576,453 | — | 2024 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 22 | Marie Newman | DEM · IL-06 | $504,267 | — | 2022 | DMFI PAC |
| 23 | Randy Villegas | DEM · CA-22 | $500,000 | — | 2026 | DMFI PAC |
| 24 | Kina Collins | DEM · IL-07 | $494,453 | — | 2024 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM · PA-08 | $436,471 | $1,165 | 2022 2024 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) |
| 26 | Andy Levin | DEM · MI-11 | $341,793 | — | 2022 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 27 | Carl J. Marlinga | DEM · MI-10 | $287,280 | — | 2024 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) |
| 28 | Amish Shah | DEM · AZ-01 | $286,578 | $1,608 | 2024 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) |
| 29 | Mehmet Oz | REP · PA Senate | $264,082 | — | 2022 | DMFI PAC |
| 30 | Raquel Teran | DEM · AZ-03 | $180,056 | — | 2024 | DMFI PAC |
| 31 | Kevin Coughlin | REP · OH-13 | $167,724 | — | 2024 | DMFI PAC |
| 32 | Austin Theriault | REP · ME-02 | $149,600 | — | 2024 | DMFI PAC |
| 33 | DEM · IL-03 | $143,348 | — | 2022 | DMFI PAC | |
| 34 | Daniel Lee | DEM · CA-37 | $142,936 | — | 2022 | DMFI PAC |
| 35 | REP · VA-05 | $132,230 | — | 2024 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) | |
| 36 | Robert Casey | DEM · PA Senate | $120,336 | $262,595 | 2024 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) |
| 37 | Madison Gilbert | REP · OH-13 | $114,000 | — | 2022 | DMFI PAC |
| 38 | Sam Brown | REP · NV Senate | $95,700 | $9,954 | 2024 | DMFI PAC |
| 39 | REP · OR-05 | $94,901 | — | 2024 | DMFI PAC | |
| 40 | DEM · NY-16 | $84,326 | $5,593,242 | 2024 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) | |
| 41 | DEM · MI Senate | $78,546 | — | 2024 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) | |
| 42 | Esther Joy King | REP · IL-17 | $75,000 | — | 2022 | DMFI PAC |
| 43 | REP · VA-02 | $65,901 | — | 2022 | DMFI PAC | |
| 44 | Jason Friedman | DEM · IL-07 | $59,748 | — | 2026 | United Democracy Project (AIPAC super PAC) |
| 45 | Anthony Desposito | REP · NY-04 | $52,848 | — | 2024 | DMFI PAC |
| 46 | DEM · AZ Senate | $48,799 | $1,608 | 2024 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) | |
| 47 | Jacky Rosen | DEM · NV Senate | $48,756 | $102,300 | 2024 | RJC Victory Fund (Republican Jewish Coalition super PAC) |
| 48 | Laurie Buckhout | REP · NC-01 | $39,645 | — | 2024 | DMFI PAC |
| 49 | Omari Hardy | DEM · FL-20 | $31,940 | — | 2022 | DMFI PAC |
| 50 | REP · PA-10 | $25,570 | — | 2024 | DMFI PAC | |
| 51 | Kirsten Engel | DEM · AZ-06 | $24,750 | — | 2022 | DMFI PAC |
| 52 | Amy Vilela | DEM · NV-01 | $16,152 | — | 2022 | DMFI PAC |
| 53 | Maureen Galindo | DEM · TX-35 | $14,264 | — | 2026 | DMFI PAC |
| 54 | David Canepa | DEM · CA-15 | $12,500 | — | 2022 | DMFI PAC |
| 55 | John Cavanaugh | DEM · NE-02 | $1,870 | — | 2026 | DMFI PAC |
| 56 | Melissa Hernandez | DEM · CA-14 | $0 | $825,293 | 2026 | |
| 57 | Melissa Conyears-Ervin | DEM · IL-07 | $0 | $4,968,500 | 2026 | |
| 58 | Adrian Boafo | DEM · MD-05 | $0 | $5,734,013 | 2026 | |
| 59 | Ed Gallrein | REP · KY-04 | $0 | $4,094,934 | 2026 | |
| 60 | Tahesha Way | DEM · NJ-11 | $0 | $38,952 | 2026 | |
| 61 | DEM · MI Senate | $0 | $10,529,851 | 2026 | ||
| 62 | Johnny Garcia | DEM · TX-35 | $0 | $163,756 | 2026 | |
| 63 | DEM · CA-34 | $0 | $1,723,990 | 2024 | ||
| 64 | Michael J Rogers | REP · MI Senate | $0 | $16,128 | 2024 | |
| 65 | Mazi Melesa Pilip | REP · NY-03 | $0 | $41,746 | 2024 | |
| 66 | REP · IN-08 | $0 | $954,925 | 2024 | ||
| 67 | Dave Mccormick | REP · PA Senate | $0 | $38,095 | 2024 | |
| 68 | Kari Lake | REP · AZ Senate | $0 | $12,843 | 2024 | |
| 69 | Joanna Weiss | DEM · CA-47 | $0 | $146,206 | 2024 | |
| 70 | Anthony 'tony' Vargas | DEM · NE-02 | $0 | $1,471 | 2024 | |
| 71 | DEM · OH-13 | $0 | $1,020 | 2024 | ||
| 72 | DEM · NY-03 | $0 | $43,626 | 2024 | ||
| 73 | DEM · AZ-04 | $0 | $1,608 | 2024 | ||
| 74 | DEM · CA Senate | $0 | $16,620 | 2024 | ||
| 75 | John Olszewski | DEM · MD-02 | $0 | $2,125 | 2024 | |
| 76 | DEM · NJ-01 | $0 | $2,500 | 2024 | ||
| 77 | DEM · VA-04 | $0 | $3,000 | 2024 | ||
| 78 | DEM · RI-02 | $0 | $1,300 | 2024 | ||
| 79 | DEM · TX-32 | $0 | $1,950 | 2024 | ||
| 80 | Chrissy Houlahan | DEM · PA-06 | $0 | $2,500 | 2024 | |
| 81 | G. William Foster | DEM · IL-11 | $0 | $40,851 | 2024 | |
| 82 | DEM · TX-07 | $0 | $2,990 | 2024 | ||
| 83 | Eileen Filler-Corn | DEM · VA-10 | $0 | $150,000 | 2024 | |
| 84 | DEM · AL-02 | $0 | $1,400 | 2024 | ||
| 85 | DEM · MD-03 | $0 | $4,220,199 | 2024 | ||
| 86 | Christopher Deluzio | DEM · PA-17 | $0 | $1,430 | 2024 | |
| 87 | DEM · MN-02 | $0 | $1,060 | 2024 | ||
| 88 | DEM · IL-13 | $0 | $2,800 | 2024 | ||
| 89 | DEM · PA-02 | $0 | $2,500 | 2024 | ||
| 90 | DEM · MO-01 | $0 | $4,529,658 | 2024 2026 | ||
| 91 | DEM · OH-03 | $0 | $1,320 | 2024 | ||
| 92 | John Avlon | DEM · NY-01 | $0 | $5,500 | 2024 | |
| 93 | DEM · AZ-03 | $0 | $465,632 | 2024 | ||
| 94 | Gabriel Amo | DEM · RI-01 | $0 | $2,800 | 2024 | |
| 95 | Angela Alsobrooks | DEM · MD Senate | $0 | $4,250 | 2024 | |
| 96 | DEM · MI-11 | $0 | $3,879,929 | 2022 2024 | ||
| 97 | DEM · TX-28 | $0 | $421,418 | 2022 | ||
| 98 | T. Jonathan Ossoff | DEM · GA Senate | $0 | $1,400 | 2022 | |
| 99 | Robert Zimmerman | DEM · NY-03 | $0 | $3,000 | 2022 | |
| 100 | Raphael Warnock | DEM · GA Senate | $0 | $3,690 | 2022 | |
| 101 | Gilbert Villegas | DEM · IL-03 | $0 | $13,877 | 2022 | |
| 102 | Dina Titus | DEM · NV-01 | $0 | $16,152 | 2022 | |
| 103 | Timothy Ryan | DEM · OH Senate | $0 | $29,952 | 2022 | |
| 104 | Ruben Ramirez | DEM · TX-15 | $0 | $492,043 | 2022 | |
| 105 | DEM · CA-15 | $0 | $601,268 | 2022 | ||
| 106 | DEM · KY-03 | $0 | $52,141 | 2022 | ||
| 107 | Sean Maloney | DEM · NY-17 | $0 | $53,434 | 2022 | |
| 108 | Elaine Luria | DEM · VA-02 | $0 | $65,901 | 2022 | |
| 109 | Sydney Kamlager | DEM · CA-37 | $0 | $88,351 | 2022 | |
| 110 | — · MD-04 | $0 | $2,162,369 | 2022 2024 | ||
| 111 | Steven Irwin | DEM · PA-12 | $0 | $1,318,735 | 2022 | |
| 112 | Adam Hollier | DEM · MI-13 | $0 | $2,840,992 | 2022 | |
| 113 | Daniel Hernandez | DEM · AZ-06 | $0 | $50,250 | 2022 | |
| 114 | DEM · NY-04 | $0 | $13,750 | 2022 2024 | ||
| 115 | DEM · NC-04 | $0 | $3,017,518 | 2022 | ||
| 116 | DEM · NC-01 | $0 | $2,855,542 | 2022 | ||
| 117 | DEM · IL-06 | $0 | $37,492 | 2022 | ||
| 118 | M Shontel Brown | DEM · OH-11 | $0 | $2,455,225 | 2022 2024 |
Source: Federal Election Commission bulk data (independent expenditure filings), compiled by whofundedgenocide.com and reproducible from fec.gov. Figures are FEC-verified. “Spent against” is money spent opposing a candidate; it was not received by the candidate.